Tabuľka veľkosti D.D. Step model C086
Tabuľka veľkostí
Barefoot papučky a vnútorné topánky D.D.step (kolekcia 086)
| Veľkosť | Dĺžka stielky (cm) | Šírka stielky (cm) | Max. dĺžka nôžky (cm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 13,0 | 5,7 | 12,3 |
| 21 | 13,7 | 5,8 | 13,0 |
| 22 | 14,3 | 5,9 | 13,6 |
| 23 | 15,1 | 6,0 | 14,4 |
| 24 | 15,7 | 6,2 | 15,0 |
| 25 | 16,4 | 6,4 | 15,7 |
| 26 | 17,0 | 6,5 | 16,3 |
| 27 | 17,7 | 6,6 | 17,0 |
| 28 | 18,2 | 6,7 | 17,7 |
| 29 | 19,0 | 6,9 | 18,3 |
| 30 | 19,7 | 7,0 | 19,0 |
| 31 | 20,4 | 7,2 | 19,7 |
Ako odmerať detskú nôžku
- Postavte dieťa naboso na papier (najlepšie večer, keď je nôžka mierne väčšia).
- Obkreslite chodidlo kolmo držanou ceruzkou po celom obvode.
- Odmerajte vzdialenosť od päty po najdlhší prst – to je dĺžka nôžky.
- Túto hodnotu porovnajte s riadkom „Max. dĺžka nôžky" a vyberte veľkosť, ktorá ju pokrýva.
- Ideálne nechajte ešte malú rezervu (cca 0,5–1 cm) na rast a pohodlie prstov.